中学课程安排表

时间:05-09
以下是一个中学的七年级课程安排示例:
| 时间 | 课程名称 | 授课老师 | 上课地点 | 班级 |
|----|---------|----------|-----------|------|
| 周1上午8:00-9:45 | 数学A | 张老师 | 3楼302教室 | 七年一班 |
| 周1下午14:00-15:45 | 英语B | 李老师 | 4楼406教室 | 七年一班 |
| 周1下午16:15-17:45 | 历史 | 赵老师 | 4楼401教室 | 七年一班 |
| 周2上午8:00-9:45 | 物理C | 王老师 | 3楼303教室 | 七年二班 |
| 周2下午14:00-15:45 | 生物 | 马老师 | 4楼405教室 |七年二班 |
| 周2下午16:15-17:45 | 地理      | 刘老师 | 5楼501教室 | 七年二班 |
请注意,这只是一个示例。具体的课程设置可能会因学校、地区和时间而有所不同
阅读:31次

分类栏目